| 车次 | 列车类型 | 起点站—终点站 | 始发时—终点时 | 总里程 | 总时间 | 停留站 | 到站时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 空调普快 | 南宁-南昌 | 18:50-15:57 | 1304 | 21小时7分钟 | 桂林 | 15:57 | 8分钟 |
| 2514 | 普快 | 南宁-长沙 | 19:30-12:09 | 989 | 16小时39分钟 | 桂林 | 12:09 | 12分钟 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁-郑州 | 19:55-23:26 | 1877 | 1天3小时31分钟 | 桂林 | 23:26 | 7分钟 |
| K158 | 空调快速 | 湛江-北京西 | 17:25-06:28 | 2764 | 1天13小时3分钟 | 桂林 | 06:28 | 10分钟 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁-宁波 | 20:30-06:05 | 2119 | 1天9小时35分钟 | 桂林 | 06:05 | 8分钟 |
| 2513 | 普快 | 长沙-南宁 | 18:38-10:50 | 989 | 16小时12分钟 | 桂林 | 10:50 | 8分钟 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌-南宁 | 15:05-11:20 | 1351 | 20小时15分钟 | 桂林 | 11:20 | 6分钟 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州-南宁 | 11:08-11:40 | 1877 | 1天32分钟 | 桂林 | 11:40 | 9分钟 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州-柳州 | 17:50-09:20 | 1059 | 15小时30分钟 | 桂林 | 09:20 | 14分钟 |
| K458/K455 | 空调快速 | 湛江-郑州 | 22:20-06:10 | 2176 | 1天7小时50分钟 | 桂林北 | 06:10 | 12分钟 |
| K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁-青岛 | 23:50-22:09 | 2918 | 1天22小时19分钟 | 桂林 | 22:09 | 8分钟 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌-南宁 | 17:27-13:27 | 1304 | 20小时 | 桂林 | 13:27 | 8分钟 |
| K584/K581 | 空调快速 | 宁波-南宁 | 08:33-14:00 | 2119 | 1天5小时27分钟 | 桂林 | 14:00 | 8分钟 |
| 2678/2675 | 普快 | 桂林北-贺州 | 08:08-17:22 | 467 | 9小时14分钟 | 桂林北 | 17:22 | - |
| K9301 | 空调快速 | 桂林北-南宁 | 07:40-13:15 | 437 | 5小时35分钟 | 桂林 | 13:15 | 18分钟 |
| 5537 | 空调普快 | 桂林北-湛江 | 08:00-17:37 | 635 | 9小时37分钟 | 桂林 | 17:37 | 14分钟 |
| K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛-南宁 | 17:50-16:45 | 2918 | 1天22小时55分钟 | 桂林 | 16:45 | 10分钟 |
| K457/K456 | 空调快速 | 郑州-湛江 | 12:26-18:43 | 2176 | 1天6小时17分钟 | 桂林北 | 18:43 | 6分钟 |
| 5505 | 空调普快 | 桂林北-茂名 | 09:23-20:54 | 635 | 11小时31分钟 | 桂林 | 20:54 | 30分钟 |
| K156 | 空调快速 | 昆明-南京西 | 11:08-10:48 | 3094 | 1天23小时40分钟 | 桂林北 | 10:48 | 13分钟 |
| K182 | 空调快速 | 昆明-上海南 | 17:54-11:58 | 2893 | 1天18小时4分钟 | 桂林北 | 11:58 | 8分钟 |
| K394 | 空调快速 | 昆明-桂林北 | 18:22-13:02 | 1265 | 18小时40分钟 | 桂林 | 13:02 | 14分钟 |
| T8721 | 空调特快 | 桂林-南宁 | 13:25-18:30 | 431 | 5小时5分钟 | 桂林 | 18:30 | - |
| T6 | 空调特快 | 南宁-北京西 | 08:30-12:07 | 2566 | 1天3小时37分钟 | 桂林 | 12:07 | 9分钟 |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北-成都 | 13:10-15:23 | 1575 | 1天2小时13分钟 | 桂林 | 15:23 | 15分钟 |
| K960 | 空调快速 | 南宁-上海南 | 08:15-18:02 | - | 1天9小时47分钟 | 桂林 | 18:02 | 8分钟 |
| K537 | 空调快速 | 上海南-南宁 | 16:58-21:01 | 2062 | 1天4小时3分钟 | 桂林 | 21:01 | 6分钟 |
| T5 | 空调特快 | 北京西-南宁 | 16:08-20:10 | 2566 | 1天4小时2分钟 | 桂林 | 20:10 | 6分钟 |
| K181 | 空调快速 | 上海南-昆明 | 15:57-09:59 | 2883 | 1天18小时2分钟 | 桂林北 | 09:59 | 6分钟 |
| T190 | 空调特快 | 南宁-北京西 | 10:32-14:35 | 2566 | 1天4小时3分钟 | 桂林 | 14:35 | 6分钟 |
| K9303 | 空调快速 | 桂林-南宁 | 16:15-21:13 | 431 | 4小时58分钟 | 桂林 | 21:13 | - |
| K155 | 空调快速 | 南京西-昆明 | 16:09-16:43 | 3094 | 2天34分钟 | 桂林北 | 16:43 | 12分钟 |
| K393 | 空调快速 | 桂林北-昆明 | 16:30-11:21 | 1265 | 18小时51分钟 | 桂林 | 11:21 | 15分钟 |
| K860 | 空调快速 | 桂林-上海南 | 17:02-15:46 | 1690 | 22小时44分钟 | 桂林 | 15:46 | - |
| K652/K653 | 快速 | 成都-桂林北 | 16:23-17:28 | 1575 | 1天1小时5分钟 | 桂林 | 17:28 | 17分钟 |
| K538 | 空调快速 | 南宁-上海南 | 10:58-15:22 | 2052 | 1天4小时24分钟 | 桂林 | 15:22 | 7分钟 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁-西安 | 11:22-20:58 | 2388 | 1天9小时36分钟 | 桂林 | 20:58 | 7分钟 |
| T189 | 空调特快 | 北京西-南宁 | 18:46-23:50 | 2566 | 1天5小时4分钟 | 桂林 | 23:50 | 9分钟 |
| K38/K35 | 空调快速 | 柳州-广州 | 15:00-06:06 | 1059 | 15小时6分钟 | 桂林 | 06:06 | 6分钟 |
| K22 | 空调快速 | 桂林-北京西 | 19:02-22:28 | 2135 | 1天3小时26分钟 | 桂林 | 22:28 | - |
| K1192 | 空调快速 | 南宁-南京 | 12:12-20:37 | 1948 | 1天8小时25分钟 | 桂林 | 20:37 | 22分钟 |
| 5538 | 空调普快 | 湛江-桂林北 | 09:30-19:36 | 635 | 10小时6分钟 | 桂林 | 19:36 | 20分钟 |
| 5506 | 空调普快 | 茂名-桂林北 | 09:30-19:47 | 635 | 10小时17分钟 | 桂林 | 19:47 | 15分钟 |
| K9304 | 空调快速 | 南宁-桂林北 | 14:23-20:05 | 437 | 5小时42分钟 | 桂林 | 20:05 | 9分钟 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁-武昌 | 14:13-11:09 | 1351 | 20小时56分钟 | 桂林 | 11:09 | 6分钟 |
| K959 | 空调快速 | 上海南-南宁 | 19:27-02:08 | - | 1天6小时41分钟 | 桂林 | 02:08 | 9分钟 |
| T40/T37 | 空调特快 | 桂林-深圳 | 21:23-10:35 | 1030 | 13小时12分钟 | 桂林 | 10:35 | - |
| K157 | 空调快速 | 北京西-湛江 | 19:01-07:56 | 2764 | 1天12小时55分钟 | 桂林 | 07:56 | 9分钟 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安-南宁 | 19:22-05:30 | 2398 | 1天10小时8分钟 | 桂林 | 05:30 | 9分钟 |
| K1191 | 空调快速 | 南京-南宁 | 21:55-05:40 | 1948 | 1天7小时45分钟 | 桂林 | 05:40 | 8分钟 |
正在查询数据,请稍候...